quinta-feira, 16 de junho de 2016

Topologia para números transcomplexos.
A+*b diferente de b+*a.
0 +*b diferente de b+*0.

Onde zero é um número ordenal.
Ou seja, a sua representação de valor é a ordem.

Numa matriz o zero representa a ordem de valores dos números.

Ou seja, se faz necessário um sistema de grupos para o zero, sua classe e seu conjunto.

Onde se faz necessário um sistema de isomorfia, simetrias, e espaço topológico para os transcomplexos.

ou seja, infinitésimas possibilidades na utilização do zero. na questão de matriz ou mesmo grafos.


0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,1    0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101






0,    0,      0,1        0,01     0,0101      0,010101
0,    0,1    0,1         0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,101     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,1         0,01     0,0101      0,010101








0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,01010101
0,    0,1    0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101








0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,1    0,1     0,01     0,0101      0,01010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101







0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,1    0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,01010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101






0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,1    0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,01010101


os transcomplexos também se faz presente com os algébricos e os topológicos.


                                                                      p/pP [<0# ∞, >0# ∞,]
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,1    0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,010101
0,    0,      0,1     0,01     0,0101      0,01010101



ou seja, aqui se tem um esboço de uma matemático com álgebra, cálculo e topologia com números transcomplexos.










Sem comentários:

Enviar um comentário